Tipo de depósito | Hora de corte para que el depósito se registre ese día | Cuando está disponible para cubrir transacciones que se procesan durante la noche | Cuándo está disponible para retiros y compras con tarjeta de débito |
---|---|---|---|
Depósito en efectivo a través de un miembro del equipo de la sucursal (no incluye monedas hasta que se cuenten y verifiquen) | Varía (consulte con su sucursal local) | El mismo día hábil | De inmediato |
Depósito en efectivo a través del cajero automático | 9 p. m. ET (lun. a vie.) | El mismo día hábil | De inmediato |
Depósito de cheques a través de un miembro del equipo de la sucursal | Varía (consulte con su sucursal local) | El mismo día hábil bancario (salvo que exista una retenciónDivulgación 1) | Al día siguiente una vez procesado (salvo que exista una retenciónDivulgación 1) |
Depósito de cheques en cajeros automáticos (disponibilidad estándar) | 9 p. m. ET (lun. a vie.) | El mismo día hábil bancario (salvo que exista una retenciónDivulgación 1) | Al día siguiente una vez procesado (salvo que exista una retenciónDivulgación 1) |
Depósito de cheques en cajeros automáticos (disponibilidad inmediata, si se ofrece y acepta).Divulgación 2) Se aplicarán cargos.Divulgación 3 | 9 p. m. ET (lun. a vie.) | El mismo día hábil para cheques depositados antes de las 11:59 p. m., hora del Este | De inmediato |
Depósito en efectivo durante la noche (solo para uso empresarial) | 7 a. m. ET (lun. a vie.) | El mismo día hábil | Disponible una vez procesado por el cajero de la sucursal |
Depósito de cheques durante la noche (solo para uso empresarial) | Varía (consulte con su sucursal local) | El mismo día hábil bancario (salvo que exista una retención) | Al día siguiente una vez procesado (salvo que exista una retención) |
Depósito directo | Se registra durante el día | El mismo día hábil bancario | De inmediato |
Depósito de cheque por banca móvilDivulgación 3(Disponibilidad estándar) | 9 p. m. ET (lun. a vie.) | El mismo día hábil bancario (salvo que exista una retenciónDivulgación 1) | Al día siguiente una vez procesado (salvo que exista una retenciónDivulgación 1) |
Depósito de cheque por banca móvilDivulgación 3 (Disponibilidad inmediata, si se ofrece y acepta) Se podrían aplicar cargos | 9 p. m. ET (lun. a vie.) | El mismo día hábil para cheques depositados antes de las 11:59 p. m., hora del Este | De inmediato |
Un cargo de $36 que se cobra cuando el monto de una transacción es mayor que su saldo disponible y se paga con fondos negativos. Si el monto de la transacción original es menor a $5, no cobraremos un cargo por sobregiro.
Transacciones | Monto de la transacción | Saldo disponible | Cargo por sobregiro |
---|---|---|---|
Saldo disponible | — | $2.00 | — |
Compra de café, tarjeta de débito | $3.00 | -$1.00 | No |
Compra de almuerzo, tarjeta de débito | $4.00 | -$5.00 | No |
Cuenta 102 | $87.00 | -$92.00 | Sí |
Cuenta 104 | $4.00 | -$96.00 | No |
Los estados de cuenta impresos y los estados de cuenta electrónicos no tienen cargo. Ingresar a la Banca en Línea de Truist para inscribirse para recibir estados de cuenta electrónicos.
Puede usar más de 3 mil cajeros automáticos de Truist sin cargo. Y algunas cuentas corrientes no tienen cargos algunas veces al mes si usa un cajero automático que no pertenece a Truist.
Si necesita suspender una transacción antes de que se complete, como un cheque que ha emitido o una transacción a través de la ACH, se emitirá un cargo de $35.