Tipo de depósito | Hora de corte para que el depósito se registre ese día | Cuándo está disponible para cubrir transacciones que se procesan durante la noche | Cuándo está disponible para retiros y compras con tarjeta de débito |
---|---|---|---|
Depósito en efectivo con un cajero | Varía (consulte con su sucursal local) | El mismo día hábil bancarioDivulgación 1 (según la hora de corte) | De inmediato |
Depósito en efectivo en el cajero automático | 9 p. m. ET (lun. a vie.) | El mismo día hábil bancario (según la hora de corte) | De inmediato |
Depósito en efectivo durante la noche | 7 a. m. ET (lun. a vie.) | El mismo día hábil bancario (según la hora de corte) | Disponible una vez procesado por el cajero de la sucursal |
Depósito de cheques durante la noche | Varía (consulte con su sucursal local) | El mismo día hábil bancario (salvo que exista una retenciónDivulgación 2) | Al día siguiente una vez procesado (salvo que exista una retenciónDivulgación 2) |
Depósito directo | Se registra durante el día | El mismo día hábil bancario | De inmediato |
Depósito de cheques con un cajero | Varía (consulte con su sucursal local) | El mismo día hábil bancario (salvo que exista una retenciónDivulgación 2) | Al día siguiente una vez procesado (salvo que exista una retenciónDivulgación 2) |
Depósito de cheques en el cajero automático | 9 p. m. ET (lun. a vie.) | El mismo día hábil bancario (salvo que exista una retenciónDivulgación 2) | Al día siguiente una vez procesado (salvo que exista una retenciónDivulgación 2) |
Depósito de cheques por banca móvil (disponibilidad estándar) | 9 p. m. ET (lun. a vie.) | El mismo día hábil bancario (salvo que exista una retenciónDivulgación 2) | Al día siguiente una vez procesado (salvo que exista una retenciónDivulgación 2) |
Depósito de cheque por banca móvil (disponibilidad inmediata, si se ofrece y acepta) Se pueden aplicar cargos | 9 p. m. ET (lun. a vie.) | El mismo día hábil bancario hasta las 11:59 p.m. ET | De inmediato |
Un cargo de $36 que se cobra cuando el monto de una transacción es mayor que su saldo disponible y se paga con fondos negativos. Si el monto de la transacción original es menor a $5, no cobraremos un cargo por sobregiro.
Transacciones | Monto de la transacción | Saldo disponible | Cargo por sobregiro |
---|---|---|---|
Saldo disponible | — | $2.00 | — |
Compra de café, tarjeta de débito | $3.00 | -$1.00 | No |
Compra de almuerzo, tarjeta de débito | $4.00 | -$5.00 | No |
Cuenta 102 | $87.00 | -$92.00 | Sí |
Cuenta 104 | $4.00 | -$96.00 | No |
Los estados de cuenta impresos y los estados de cuenta electrónicos no tienen cargo. Use esta guía paso a paso para inscribirse para recibir estados de cuenta electrónicos.
Puede usar más de 3 mil cajeros automáticos de Truist sin cargo. Y algunas cuentas corrientes no tienen cargos algunas veces al mes si usa un cajero automático que no pertenece a Truist.
Si tiene que suspender una transacción antes de que se complete, como un cheque emitido, una transacción a través de la ACH pendiente o incluso una transferencia de Zelle®, se cobrará un cargo de $35.