Tipos de titularidad | Límites de cobertura |
---|---|
Cuentas individuales (una persona es titular) | $250,000 por titular |
Cuentas conjuntas (dos o más personas) | $250,000 por cotitular |
IRA y ciertas cuentas de jubilación | $250,000 por titular |
Cuentas de fideicomiso revocables | $250,000 por titular por cada beneficiario único hasta 5 beneficiarios (mayor cobertura disponible con seis o más beneficiarios sujeta a limitaciones y requisitos específicos) |
Cuentas de fideicomiso irrevocables | $250,000 para intereses no condicionales de cada beneficiario único. Los fondos que representan intereses que se devengan están asegurados por un máximo de $250,000 en total |
Cuentas con plan de beneficios para empleados *Un depósito de un plan de pensión, plan de beneficios definido u otro plan de beneficios para empleados que no sea autodirigido. |
$250,000 para el interés no condicional y comprobable de cada participante del plan |
Corporación, sociedad y asociación no incorporada y cuentas | $250,000 por corporación, sociedad o asociación no incorporada |
Cuentas gubernamentales *Cuenta de la que EE. UU. es titular, que incluye a las agencias federales *Cuenta de la que cualquier estado, condado, municipalidad, Distrito de Columbia, Puerto Rico u otros territorios del gobierno son titulares. *Cuenta de la que es titular una tribu de nativos americanos. |
$250,000 por custodio oficial |